<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCM Benchmark Advertising</title>
	<atom:link href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Offres Summer 2012</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/15/offres-summer-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offres-summer-2012</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/15/offres-summer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srobin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[La régie CCM Benchmark, 5ème groupe Internet français, avec près de 20 millions de visiteurs uniques par mois, lance à l’occasion de l’été, 2 offres publicitaires « Summer 2012 ». Le pack « Floating Réseau » et le pack « &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/15/offres-summer-2012/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<p style="text-align: left">La régie CCM Benchmark, 5ème groupe Internet français, avec près de 20<br />
millions de visiteurs uniques par mois, lance à l’occasion de l’été, 2<br />
offres publicitaires « Summer 2012 ».<br />
Le pack « Floating Réseau » et le pack « A La Carte », packs détaillés ci-dessous.</p>
<p style="text-align: left">Les deux offres sont disponibles pour toute campagne e-pub commençant<br />
entre le 2 juillet et le 19 août 2012 inclus.</p>
</div>
<div id="attachment_3545" class="wp-caption aligncenter" style="width: 970px"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/05/Summer-2012.pdf"><img class="size-full wp-image-3545" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/05/Summer-2012.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a><p class="wp-caption-text">Offres &quot;Summer 2012&quot;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/15/offres-summer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;opportunité Beautiful Day : puissance instantanée sur une journée</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/11/offre-dopportunite-beautiful-day-puissance-instantanee-sur-une-journee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offre-dopportunite-beautiful-day-puissance-instantanee-sur-une-journee</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/11/offre-dopportunite-beautiful-day-puissance-instantanee-sur-une-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srobin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[La régie CCM Benchmark, 5ème groupe Internet français, avec près de 20 millions de visiteurs uniques par mois, vous propose de communiquer via l’offre publicitaire Beautiful Day. Cette offre permet de toucher sur une journée 2.5 millions de visiteurs uniques &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/11/offre-dopportunite-beautiful-day-puissance-instantanee-sur-une-journee/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p>La régie CCM Benchmark, 5ème groupe Internet français, avec près de 20 millions de visiteurs uniques par mois, vous propose de communiquer via l’offre publicitaire Beautiful Day.<br />
Cette offre permet de toucher sur une journée 2.5 millions de visiteurs uniques sur l’ensemble des marques de la régie : linternaute.com, Commentcamarche.net, Journaldesfemmes.com, Droit-finances.net, Journaldunet.com, Sante-medecine.net.<br />
Le dispositif comprend un habillage avec un format associé en rotation générale, cappé à 1.<br />
Proposée au tarif net de 50.000 euros HT, cette offre est disponible toute l’année.<br />
<em>Source Médiamétrie//NetRatings Janvier 2012</em></p>
<div id="attachment_3530" class="wp-caption aligncenter" style="width: 970px"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/05/Beautiful-Day.pdf"><img class="size-full wp-image-3530" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/05/Beautiful-Day1.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a><p class="wp-caption-text">Offre d&#039;opportunité Beautiful Day</p></div>
</div>
<div class="mceTemp"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/05/11/offre-dopportunite-beautiful-day-puissance-instantanee-sur-une-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez Hayatouki, notre portail féminin en langue arabe !</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/17/le-journal-des-femmes-lance-son-site-langue-arabe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-journal-des-femmes-lance-son-site-langue-arabe</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/17/le-journal-des-femmes-lance-son-site-langue-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Fort du succès en France, le Journal des Femmes lance en langue arabe le site féminin Hayatouki. Il s’agit de proposer aux femmes arabes un site féminin à la fois informatif et communautaire avec : -          Du contenu éditorial : conseils, &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/17/le-journal-des-femmes-lance-son-site-langue-arabe/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort du succès en France, le Journal des Femmes lance en langue arabe le site féminin Hayatouki.</p>
<p>Il s’agit de proposer aux femmes arabes un site féminin à la fois informatif et communautaire avec :</p>
<p>-          Du contenu éditorial : conseils, dossiers, sélections, interviews, diaporamas&#8230;</p>
<p>-          Une plate-forme d&#8217;échanges et de débats sur les thématiques féminines.</p>
<p>Hayatouki représente un espace de liberté au sein duquel les femmes arabes peuvent s&#8217;exprimer sur des problèmes de société sans mettre en avant leur identité. Le site cible les femmes qui veulent être la fois jolies et élégantes, tout en étant engagées dans l&#8217;évolution de la condition féminine dans les pays arabes. Le ton est engagé tout en respectant les traditions et les codes de la culture arabe.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3449" style="color: #1b8be0;font-style: normal;font-weight: bold;line-height: 26px;text-align: center" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/02/dsds1.png" alt="" width="878" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/17/le-journal-des-femmes-lance-son-site-langue-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CommentCaMarche.net, le 1er site visité par les internautes pour choisir son matériel High Tech !</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/16/commentcamarche-net-le-1er-site-visite-par-les-internautes-pour-choisir-son-materiel-high-tech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commentcamarche-net-le-1er-site-visite-par-les-internautes-pour-choisir-son-materiel-high-tech</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/16/commentcamarche-net-le-1er-site-visite-par-les-internautes-pour-choisir-son-materiel-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[CommentCaMarche.net, le 1er site visité par les internautes pour choisir son matériel d’après une étude Kantar Media. « Les consommateurs privilégient le web dans leur quête d’informations sur les produits high-tech. Ainsi, avec plus de 13 millions d’individus en ligne chaque mois à &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/16/commentcamarche-net-le-1er-site-visite-par-les-internautes-pour-choisir-son-materiel-high-tech/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CommentCaMarche.net, <strong>le 1er site visité par les internautes</strong> pour choisir son matériel d’après une étude Kantar Media.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;text-align: center"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/04/logo-commentcamarche-NOIR-horizontal-21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3437" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/04/logo-commentcamarche-NOIR-horizontal-21.jpg" alt="" width="314" height="122" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt">« Les consommateurs privilégient le web dans leur quête d’informations sur les produits high-tech.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt"><strong>Ainsi, avec plus de 13 millions d’individus en ligne chaque mois à la recherche d’information sur ce type de produits, soit 36% des internautes</strong>, ce  secteur génère un trafic considérable.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt"><strong>45% des consommateurs ont utilisé un moteur dans le cadre de leurs recherches. Cette démarche les amène par ailleurs, comme le montre le top 10 des sites visités, sur des sites d’information de produits high-tech, des sites marchands généralistes ou encore des sites de fabricants. </strong>»</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/04/Présentation1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3430" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/04/Présentation1.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a></p>
<p>Source Kantar Media – Etude Online Shopper Intelligence.</p>
<p><strong>CommentCaMarche</strong>, le réseau social des Nouvelles Technologies rassemble 10,8 millions de visiteurs uniques.</p>
<p>* Source Médiamétrie//NetRatings Janvier 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/16/commentcamarche-net-le-1er-site-visite-par-les-internautes-pour-choisir-son-materiel-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Internaute le Portail &amp; le Festival de Cannes</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/13/l%e2%80%99internaute-le-portail-le-festival-de-cannes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599internaute-le-portail-le-festival-de-cannes</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/13/l%e2%80%99internaute-le-portail-le-festival-de-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[L’Internaute le Portail, puissant sur l’univers Cinéma avec 1 million d’internautes, lance à l’occasion du Festival de Cannes, l’offre publicitaire Beautiful Cannes 2012. Le dispositif s’appuie sur des emplacements exclusifs et en part de voix garantie : dossier éditorial Festival de &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/13/l%e2%80%99internaute-le-portail-le-festival-de-cannes/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Internaute le Portail, puissant sur l’univers Cinéma avec 1 million d’internautes, lance à l’occasion du Festival de Cannes, l’offre publicitaire Beautiful Cannes 2012.</p>
<p>Le dispositif s’appuie sur des emplacements exclusifs et en part de voix garantie : dossier éditorial Festival de Cannes, rubrique Cinéma et home page ; autour de formats premiums.</p>
<p>Proposée au tarif net de 10.000 euros HT, cette offre est disponible du 11 au 30 mai 2012.</p>
<p>Source Médiamétrie//NetRatings Janvier 2012 – Sur l’univers Cinéma de l’Internaute.com, 967 000 visiteurs uniques.</p>
<div id="attachment_3415" class="wp-caption alignnone" style="width: 970px"><a title="L'internaute Festival de Cannes" href="http://goo.gl/8Nw5r" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3415" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/04/Diapositive11.jpg" alt="Festival de Cannes" width="960" height="720" /></a><p class="wp-caption-text">L&#039;internaute et le festival de Cannes</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/04/13/l%e2%80%99internaute-le-portail-le-festival-de-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Journal des Femmes célèbre les mamans !</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/13/le-journaldesfemmes-com-leader-sur-les-digital-mums-lance-a-l%e2%80%99occasion-de-la-fete-des-meres-l%e2%80%99offre-publicitaire-beautiful-mums/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-journaldesfemmes-com-leader-sur-les-digital-mums-lance-a-l%25e2%2580%2599occasion-de-la-fete-des-meres-l%25e2%2580%2599offre-publicitaire-beautiful-mums</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/13/le-journaldesfemmes-com-leader-sur-les-digital-mums-lance-a-l%e2%80%99occasion-de-la-fete-des-meres-l%e2%80%99offre-publicitaire-beautiful-mums/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le Journaldesfemmes.com, leader sur les Digital Mums,  lance à l’occasion de la Fête des mères, l’offre publicitaire Beautiful Mums. Le dispositif s’appuie sur des emplacements premiums exclusifs et en part de voix garantie : dossier éditorial Fête des mères, rubrique Maman &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/13/le-journaldesfemmes-com-leader-sur-les-digital-mums-lance-a-l%e2%80%99occasion-de-la-fete-des-meres-l%e2%80%99offre-publicitaire-beautiful-mums/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le Journaldesfemmes.com, leader sur les Digital Mums,  lance à l’occasion de la Fête des mères, l’offre publicitaire Beautiful Mums.</p>
<p>Le dispositif s’appuie sur des emplacements premiums exclusifs et en part de voix garantie : dossier éditorial Fête des mères, rubrique Maman et home page ; autour de formats évènementiels.</p>
<p>Proposée au tarif net de 10.000 euros HT, cette offre est disponible du  21 mai au 3 juin 2012.</p>
<p><em>Source Médiamétrie//NetRatings Janvier 2012 – Sur la cible Digital Mums, le meilleur mix puissance/affinité.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/03/JDF_Fêtes-des-mères-2012-_1_.pdf"><img class="size-full wp-image-3244 aligncenter" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/03/Présentation1.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/13/le-journaldesfemmes-com-leader-sur-les-digital-mums-lance-a-l%e2%80%99occasion-de-la-fete-des-meres-l%e2%80%99offre-publicitaire-beautiful-mums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des marques puissantes, une audience en progression !</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/01/des-marques-puissantes-une-audience-en-progression/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-marques-puissantes-une-audience-en-progression</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/01/des-marques-puissantes-une-audience-en-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/03/screenshotCCM.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3229" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/03/screenshotCCM.jpg" alt="" width="1059" height="777" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/03/01/des-marques-puissantes-une-audience-en-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destructuration &#124; Estée Lauder</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/24/destructuration-estee-lauder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=destructuration-estee-lauder</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/24/destructuration-estee-lauder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destructuration home]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie créative]]></category>
		<category><![CDATA[Journal des Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Mode Luxe Beauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/24/destructuration-estee-lauder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres et les notions clés du Multi-écrans en France</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/les-chiffres-et-les-notions-cles-du-multi-ecrans-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-chiffres-et-les-notions-cles-du-multi-ecrans-en-france</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/les-chiffres-et-les-notions-cles-du-multi-ecrans-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Mobile, tablette, TV connectée&#8230;Cannibalisation des usages ? Peut-on parler d&#8217;influence de la multiplication des terminaux sur la navigation ? Quelles sont les spécificités des contenus, services et usages suivant les écrans ? Réponse en image avec cette animation issue de &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/les-chiffres-et-les-notions-cles-du-multi-ecrans-en-france/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile, tablette, TV connectée&#8230;Cannibalisation des usages ? Peut-on parler d&#8217;influence de la multiplication des terminaux sur la navigation ?</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3181" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/02/Logo_CCM_Benchmark_noir-1-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" /></p>
<p>Quelles sont les spécificités des contenus, services et usages suivant les écrans ? Réponse en image avec cette animation issue de la conférence MULTI-SCREEN du 13 décembre 2011 organisée par CCM BENCHMARK.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_o2l0HwSFrg" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/les-chiffres-et-les-notions-cles-du-multi-ecrans-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCM, partenaire High Tech de Carrefour</title>
		<link>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/ccm-partenaire-high-tech-de-carrefour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ccm-partenaire-high-tech-de-carrefour</link>
		<comments>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/ccm-partenaire-high-tech-de-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, Carrefour prend la parole sur la thématique High Tech, avec un double objectif : générer du trafic en magasin et améliorer son image sur les prix. CCM a été choisi pour héberger un dispositif ambitieux (création d’un espace &#8230; <a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/ccm-partenaire-high-tech-de-carrefour/" class="excerptlink ud">En savoir plus</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2012, Carrefour prend la parole sur la thématique High Tech, avec un double objectif : générer du trafic en magasin et améliorer son image sur les prix.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/02/Comment-Ça-Marche-CCM-Communauté-informatique.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3172" src="http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/files/2012/02/Comment-Ça-Marche-CCM-Communauté-informatique-300x208.png" alt="Homepage espace dédié" width="300" height="208" /></a></p>
<p>CCM a été choisi pour héberger un dispositif ambitieux (création d’un espace dédié soutenu par un puissant plan d’auto-promotion) permettant de positionner la marque comme facilitateur de choix et d’achat sur les produits High Tech. L’espace dédié « Carrefour High Tech » sur CCM propose :</p>
<p>=&gt; une sélection shopping liée à l’actualité magasins (soldes, saint-valentin, produits nomades pour les vacances, etc.)</p>
<p>=&gt; des News high Tech (conseils, astuces…)</p>
<p>=&gt; des informations liées aux services et financement Carrefour</p>
<p>=&gt; un forum</p>
<p>Prochainement, les internautes pourront participer à des quiz et des testing produits. Découvrez <a title="Espace dédié Carrefour Multimedia " href="http://www.commentcamarche.net/carrefour-multimedia/" target="_blank">l’espace dédié Carrefour sur CCM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccmbenchmark.com/advertising/fr/2012/02/16/ccm-partenaire-high-tech-de-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

